Indirizzo
P.zza Mons. Clelio Goggi15050 Carbonara Scrivia (AL)
Mappa
Coordinate: 44°50'56,9''N 8°52'9,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0131.892122 |
|---|---|
| Fax |
0131.892913 |
|
info@comune.carbonarascrivia.al.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.carbonarascrivia.al.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00465350064 |
| Codice univoco di fatturazione | TVQGO1 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 006030 |
| Codice catastale | B736 |
| Codice IPA | c_b736 |
| Metodi di pagamento | PagoPA Conto TU (Banca d'Italia) IT96X0100004306TU0000000051 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1127 (al 31/12/2019) |
| Numero famiglie | 469 |
| Denominazione abitanti | Carbonaresi |
| Festa patronale | San Rocco San Martino |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 5,03 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 177 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 132 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 200 |
| Latitudine | 44° 51' 0'' 36 |
| Longitudine | 8° 52' 14'' 88 |
| Confini comunali | Tortona Sarezzano Spineto Scrivia Villalvernia Villaromagnano |
| Distanza dal capoluogo (km) | 26 |
| Distanze da città di riferimento | - Castellazzo Bormida (32 Km), Novi Ligure (16 Km), Sarezzano (5,5 Km), Villalvernia (5 Km) |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Scrivia |
| Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |